<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblogea.com - Entra al mundo de las noticias y Tecnología &#187; nasa</title>
	<atom:link href="http://weblogea.com/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblogea.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 23:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lluvia de estrellas 2009 en norte America</title>
		<link>http://weblogea.com/lluvia-de-estrellas-2009-en-norte-america/</link>
		<comments>http://weblogea.com/lluvia-de-estrellas-2009-en-norte-america/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 06:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia d emeteoros]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de estrellas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de estrellas en america del norte]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de meteoris en norte america]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de meteoros 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia gemicidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogea.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Llamada lluvia geminidas, este 13 y 14 de diciembre el contienente Norte Americano sera el Anfitrion de esta lluvia de meteoro. Estas lluvias de meteoros se han intensificado mucho mas estos ultimos años y  los cientificos afirman que el 2009 podria ser el mejor momento para observarlas ya que dicho evento tan magestuoso se dara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llamada lluvia geminidas, este 13 y 14 de diciembre el contienente Norte Americano sera el Anfitrion de esta lluvia de meteoro.</p>
<p>Estas lluvias de meteoros se han intensificado mucho mas estos ultimos años y  los cientificos afirman que el 2009 podria ser el mejor momento para observarlas ya que dicho evento tan magestuoso se dara bajo luna nueva manteniedose los cielos oscuros para darle entrada a este evento que segun cientificos alcanzara los 140 meteoros por hora y esta actiovidad deberia alcanzar s punto maximo a las 12.10 am hora del este</p>
<p><a href="images/geminids2009/msfc1.mov"><br />
</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2009/08dec_geminids.htm?list344718" target="_blank"><strong>ciencas nasa</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogea.com/lluvia-de-estrellas-2009-en-norte-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvia de meteoros el 17 de noviembre 2009</title>
		<link>http://weblogea.com/lluvia-de-meteoros-alcanza-su-maximo-el-17-de-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://weblogea.com/lluvia-de-meteoros-alcanza-su-maximo-el-17-de-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de estella]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de meteoritos 17 de Noviembre 2009.]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia leonidas 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogea.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[La lluvia de meteoros leónidas que comenzo el mes pasado, alcanza su  máximo este próximo Martes 17 de Noviembre de 2009, esparciendo una magestuosa estela sobre America del Norte y Asia. Se pronostica que de 20 a 30 meteoros dejaran su estela sobre los cielos de America del Norte cada hora y de 200 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://i628.photobucket.com/albums/uu10/weblogea/visibility_strip.gif" alt="" width="427" height="338" /></p>
<p>La lluvia de meteoros leónidas que comenzo el mes pasado, alcanza su  máximo este próximo Martes 17 de Noviembre de 2009, esparciendo una magestuosa estela sobre America del Norte y Asia.</p>
<p>Se pronostica que de 20 a 30 meteoros dejaran su estela sobre los cielos de America del Norte cada hora y de 200 a 300 en Asia.</p>
<p>Esta hazañas de la naturaleza suceden cada 33 años y esta lluvia de estrellas leónidas es producto de rastros de polvo dejado por el c meta Temple- Tutlle.</p>
<p>Para más información visita la página oficial de la NASA</p>
<p><strong><a href="http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2009/10nov_leonids2009.htm?list344718" target="_blank">http://ciencia.nasa.gov</a></strong></p>
<p><a href="http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2009/10nov_leonids2009.htm?list344718" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://i628.photobucket.com/albums/uu10/weblogea/snglogosp.gif" alt="" width="114" height="107" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogea.com/lluvia-de-meteoros-alcanza-su-maximo-el-17-de-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
